you are no#7756

:: View Gold Master Member Sales Record ( ) ::

No. รหัสสมาชิกชื่อลูกค้ าเลขที่ใบเสร็จรหัสสินค้าsizeรูปสินค้าประเภทสินค้ารายละเอียดส่วนลดส่วนลดยอดซื้อหักส่วนลดคะแนนสะสมคะแนนใช้ไปคะแนนสะสมพิเศษคะแนนสะสมสุทธิคะแนนที่จะหมดอายุใน 365 วันวันที่ซื้อ
1 MA11589จิรนันท์ เฉลิมเผ่าRRT5612GR0011DC960EF00PENDANTDISCOUNT 750บาทต่อกรัม9,070.00 -4,870.00-487.000.000.00-487.000.00
2 MA07605กาญจนา ปาลิไลยก์CNX5101GR0001BF460A02006.50-DISCOUNT 5%1,821.72 34,612.680.000.000.000.000.0001/01/2008
3 MA02786สุโรชินี จินประพัฒน์RRX5101GI0002TA590E450-DISCOUNT 5%461.02 8,759.380.000.000.000.000.0001/01/2008
4 MA02786สุโรชินี จินประพัฒน์RRX5101GI0002TA900A310-DISCOUNT 5%185.12 3,517.280.000.000.000.000.0001/01/2008
5 MA02786สุโรชินี จินประพัฒน์RRX5101GI0002TA590E530-DISCOUNT 5%432.54 8,218.260.000.000.000.000.0001/01/2008
6 MA02786สุโรชินี จินประพัฒน์RRX5101GI0002TA590E290-DISCOUNT 5%471.70 8,962.300.000.000.000.000.0001/01/2008
7 MA02786สุโรชินี จินประพัฒน์RRX5101GI0002TA590E070-DISCOUNT 5%493.95 9,385.050.000.000.000.000.0001/01/2008
8 MA02786สุโรชินี จินประพัฒน์RRX5101GI0002PB180A110-DISCOUNT 5%712.52 13,537.880.000.000.000.000.0001/01/2008
9 MA02786สุโรชินี จินประพัฒน์RRX5101GI0002PA190A200-DISCOUNT 5%1,152.44 21,896.360.000.000.000.000.0001/01/2008
10 MA02786สุโรชินี จินประพัฒน์RRX5101GI0002TA910A360-DISCOUNT 5%211.82 4,024.580.000.000.000.000.0001/01/2008
11 MA09038ปริมประภา โตศรีM6X5001VR0002GA480O12006.00BANGLE-0.00 58,323.200.000.000.000.000.0001/01/2008
12 MA09038ปริมประภา โตศรีM6X5001VR0002DB530A790PENDANT-0.00 7,700.000.000.000.000.000.0001/01/2008
13 MA09034สุจิตรา เตชะธนะชื่นใหม่CPX5101GR0002BF570A01506.00BRACELETDISCOUNT 3%801.44 25,913.360.000.000.000.000.0001/01/2008
14 MA05756กรรณิการ์ เลิศวนิชกิจกุลCNX5101GR0002RG550A06053.00RINGDISCOUNT 5%697.76 13,257.440.000.000.000.000.0001/01/2008
15 MA05756กรรณิการ์ เลิศวนิชกิจกุลCNX5101GR0002ND560A00816.00NECKLACEDISCOUNT 5%1,168.42 22,199.980.000.000.000.000.0001/01/2008
16 MA07040โกมล เมฒวัฒนาCNX5101GR0003DB430F130PENDANTDISCOUNT 5%352.50 6,697.500.000.000.000.000.0001/01/2008
17 MA07040โกมล เมฒวัฒนาCNX5101GR0003ND500A02615.50NECKLACEDISCOUNT 5%696.54 13,234.260.000.000.000.000.0001/01/2008
18 MA09039สุมิตรา จารุชัยนิวัฒน์M6X5101VR0001TA900A08000000TIE TAGDISCOUNT 3%104.66 3,384.140.000.000.000.000.0001/01/2008
19 MA09039สุมิตรา จารุชัยนิวัฒน์M6X5101VR0001TA590E310TIE TAGDISCOUNT 3%283.02 9,150.980.000.000.000.000.0001/01/2008
20 MA09136ดวงใจ หทัยรัตน์ศิริCCX5101GR0001EE550F780EARRING-0.00 6,621.600.000.000.000.000.0001/01/2008
21 MA08977กิตติ ดูเบCFX5101GR0001DB140F550-DISCOUNT 3%112.24 3,628.960.000.000.000.000.0001/01/2008
22 MA09035สุธิดา กาญจนอัครเดชM8X5101VR0001EE940F230EARRINGDISCOUNT 3%313.46 10,135.140.000.000.000.000.0001/01/2008
23 MA09037พิชฎา คชชากรMTX5101VR0001EE560E490EARRINGDISCOUNT 3%241.37 7,804.230.000.000.000.000.0001/01/2008
24 MA09042สุทธิพร รังสิงกษัยCCX5101GR0002RG450A19053.00RINGDISCOUNT 3%720.37 23,291.830.000.000.000.000.0001/01/2008
25 MA09036รุจิภา โคละทัตM8X5101VR0002PA950B70000000PINDISCOUNT 15%2,752.32 15,596.480.000.000.000.000.0001/01/2008
26 MA09040อัจฉรา สีมาRVX5101GR0001RE660C270RINGDISCOUNT 3%304.38 9,841.620.000.000.000.000.0001/01/2008
27 MA08977กิตติ ดูเบCFX5101GR0001MA020C110-DISCOUNT 3%147.00 4,753.000.000.000.000.000.0001/01/2008
28 MA09041เมธินี หิระรักษ์CCX5101GR0003EF300B240EARRINGDISCOUNT 3%319.33 10,325.070.000.000.000.000.0001/01/2008
29 MA09048จำเนียร สมมณียามM7X5101VR0003MA230C810CHARMDISCOUNT 4%196.00 4,704.000.000.000.000.000.0002/01/2008
30 MA09582ณัฐนลิน น้อยไม้CLX5102GR0001EE690C180EARRINGDISCOUNT 3%231.00 7,469.000.000.000.000.000.0002/01/2008
31 MA09045โสภา อินกล่ำM8X5101VR0003ND320B78016.00NECKLACEDISCOUNT 3%162.00 5,238.000.000.000.000.000.0002/01/2008
32 MA09048จำเนียร สมมณียามM7X5101VR0003BF180A3006.000BRACELETDISCOUNT 4%1,282.16 30,771.840.000.000.000.000.0002/01/2008
33 MA09048จำเนียร สมมณียามM7X5101VR0003DC320A038PENDANTDISCOUNT 4%190.26 4,566.140.000.000.000.000.0002/01/2008
34 MA09045โสภา อินกล่ำM8X5101VR0003DC440A003PENDANTDISCOUNT 3%237.00 7,663.000.000.000.000.000.0002/01/2008
35 MA09048จำเนียร สมมณียามM7X5101VR0003RE650I76049.00RINGDISCOUNT 4%298.33 7,159.870.000.000.000.000.0002/01/2008
36 MA07065ปัทมา เหมโสรัจGP012-09GM3500GP-BONUSGP-BONUS0.00 0.000.000.000.000.000.0002/01/2008
37 MA09047ประไพ วรรณรังสีPP010-10/1ANS02GP-BONUSGP-BONUS0.00 0.000.000.000.000.000.0002/01/2008
38 MA09049จุไรพร อุทัยสงCCX5101GR0006ND460A03315.50NECKLACEDISCOUNT 3%243.00 7,857.000.000.000.000.000.0002/01/2008
39 MA09049จุไรพร อุทัยสงCCX5101GR0006ND170A76015.50NECKLACEDISCOUNT 3%357.00 11,543.000.000.000.000.000.0002/01/2008
40 MA08274นวรัตน์ ศรีจันพรM6X5101GR0006NC270AF2316.00NECKLACEDISCOUNT 5%698.42 13,269.980.000.000.000.000.0002/01/2008
41 MA09046ผดุงศักดิ์ ขำโพธิ์CPX5101GR0003PA960D320PINDISCOUNT 3%200.22 6,473.780.000.000.000.000.0002/01/2008
42 MA07065ปัทมา เหมโสรัจCNX5101GR0004TA640D250-DISCOUNT 5%291.03 5,529.570.000.000.000.000.0002/01/2008
43 MA09582ณัฐนลิน น้อยไม้CLX5101GR0002BE930B01006.50BRACELETDISCOUNT 4%3,721.65 89,319.550.000.000.000.000.0002/01/2008
44 MA09045โสภา อินกล่ำM8X5101VR0004MA080C360CHARMDISCOUNT 3%147.00 4,753.000.000.000.000.000.0002/01/2008
45 MA09045โสภา อินกล่ำM8X5101VR0004MA020B830CHARMDISCOUNT 3%147.00 4,753.000.000.000.000.000.0002/01/2008
46 MA12904ประสิทธิ์ สูงสว่างCPX5101GR0004IA140F350GOLD IMAGEDISCOUNT 3%957.00 30,943.000.000.000.000.000.0002/01/2008
47 MA09047ประไพ วรรณรังสีCPX5101GR0005MA020CCHARMDISCOUNT 3%147.00 4,753.000.000.000.000.000.0002/01/2008
48 MA09044จิราภรณ์ ทอยืนยงCNX5101GR0006DC300B030PENDANTDISCOUNT 3%437.10 14,132.900.000.000.000.000.0003/01/2008
49 MA06968พิชวัฒน์ ชมชื่นFIX5101VR0004RG610A01049.00-DISCOUNT 5%448.56 8,522.640.000.000.000.000.0003/01/2008
50 MA09090ช่อมาลิน ศีระกะCNX5101GR0007EF220B380EARRINGDISCOUNT 3%150.05 4,851.750.000.000.000.000.0003/01/2008
51 MA06422ปาริชาต ชื่นตาRTX5101gr0001rg760a03349.00-DISCOUNT 5%995.00 18,905.000.000.000.000.000.0003/01/2008
52 MA09088นภัทร บุญภาวีรภัทร์C2X5101GR0003BF360A39006.50BRACELETDISCOUNT 3%607.99 19,658.410.000.000.000.000.0003/01/2008
53 MA05187จันจิรา สุนทรวิภาตRTX5101GR0002RG540A30053.00-DISCOUNT 5%700.43 13,308.170.000.000.000.000.0004/01/2008
54 MA09096วิไลลักษณ์ ลอยลมM6X5101VR0009DB910C140PENDANTDISCOUNT 3%115.62 3,738.380.000.000.000.000.0004/01/2008
55 MA08920ทนงศักดิ์ จงสุขสถิตย์พันธ์CFX5101GR0003NC900L73017.00-DISCOUNT 3%395.36 12,783.440.000.000.000.000.0004/01/2008
56 MA09031คะนึงนิตย์ พยมธนSPG5101VR0002RG300B14050.00RINGDISCOUNT 3%210.60 6,909.400.000.000.000.000.0004/01/2008
57 MA09031คะนึงนิตย์ พยมธนSPG5101VR0002RG300B13058.00RINGDISCOUNT 3%266.47 8,615.730.000.000.000.000.0004/01/2008
58 MA05679ศิริมา สุเมธประดิษฐ์M8X5101VR0007NC770U18015.50-DISCOUNT 5%761.40 14,466.600.000.000.000.000.0004/01/2008
59 MA05755จันทนา ด่านเสถียรcnx5101gr0008RF900F88049.00-DISCOUNT 5%505.97 9,613.430.000.000.000.000.0004/01/2008
60 MA05755จันทนา ด่านเสถียรcnx5101gr0008RF620B03049.00-DISCOUNT 5%618.55 11,752.450.000.000.000.000.0004/01/2008
61 MA05755จันทนา ด่านเสถียรcnx5101gr0008EF430A051-DISCOUNT 5%337.31 6,408.890.000.000.000.000.0004/01/2008
62 MA05679ศิริมา สุเมธประดิษฐ์M8X5101VR0007DB860D490-DISCOUNT 5%436.16 8,287.040.000.000.000.000.0004/01/2008
63 MA07577อัชลา พุ่มสุขCFX5101GR0002PB140A320-DISCOUNT 3%401.00 12,965.800.000.000.000.000.0004/01/2008
64 MA05679ศิริมา สุเมธประดิษฐ์GP002-09GM3500GP-BONUSGP-BONUS0.00 0.000.000.000.000.000.0004/01/2008
65 MA05802วิไล ปิ่นเกรียงไกรcnx5101gr0010DB350F740-DISCOUNT 5%485.00 9,215.000.000.000.000.000.0005/01/2008
66 MA05802วิไล ปิ่นเกรียงไกรcnx5101gr0010ND660A00418.00-DISCOUNT 5%1,942.04 36,898.760.000.000.000.000.0005/01/2008
67 MA09030นันทวรรณ ตั้งชัยสุขMTX5101VR0002EF460A030EARRINGDISCOUNT 3%199.18 6,440.220.000.000.000.000.0005/01/2008
68 MA09091ทิศา บุญแท้CLX5101GR0004BF030C81006.50-DISCOUNT 3%645.00 20,855.000.000.000.000.000.0005/01/2008
69 MA09092ระพี บูรณาวุฒิclx5101gr0005re890c51057.00-DISCOUNT 3%390.00 12,610.000.000.000.000.000.0005/01/2008
70 MA09030นันทวรรณ ตั้งชัยสุขMTX5101VR0002ND560A01615.50NECKLACEDISCOUNT 3%710.08 22,959.120.000.000.000.000.0005/01/2008
71 MA09103มนธีรา อนันตโทC2X5101GR0005ND020B81015.50NECKLACEDISCOUNT 3%357.00 11,543.000.000.000.000.000.0005/01/2008
72 MA05802วิไล ปิ่นเกรียงไกรcnx5101gr0010ND500A03216.50-DISCOUNT 5%726.62 13,805.780.000.000.000.000.0005/01/2008
73 MA09102ธนาศิริ พวงศิริFIX5101VR0005RG060A30049.00RINGDISCOUNT 10%861.52 7,753.680.000.000.000.000.0005/01/2008
74 MA09033พรรณประภา ตันปิชาติCPX5101GR0006RE490E68049.00RING-0.00 17,194.800.000.000.000.000.0005/01/2008
75 MA09091ทิศา บุญแท้CLX5101GR0004MA080C660--147.00 4,753.000.000.000.000.000.0005/01/2008
76 MA06482สุกัญญา วัฒนเจริญพรclx5101gr0006RG370A60049.00-DISCOUNT 3%245.11 7,925.090.000.000.000.000.0005/01/2008
77 MA09028อุบลรัตน์ อนันตโทC2X5101GR0006ND100A80015.50NECKLACEDISCOUNT 3%357.00 11,543.000.000.000.000.000.0005/01/2008
78 MA05758นฤมล โรจน์วนิชย์CNX5101GR0009EF220B390-DISCOUNT 5%252.76 4,802.440.000.000.000.000.0005/01/2008
79 MA07585โดม บุญเกษมFIX5101VR0006RG670A03457.00-DISCOUNT 5%995.00 18,905.000.000.000.000.000.0005/01/2008
80 MA09101เพียงใจ จันทร์แต้FIX5101VR0007RF050B67049.00RINGDISCOUNT 10%1,541.48 13,873.320.000.000.000.000.0005/01/2008
81 MA09097ชิศาพัชร์ ธาราภิบาลM6X5101VR0011ND530A01116.00NECKLACEDISCOUNT 3/3/2%6,687.08 79,134.920.000.000.000.000.0005/01/2008
82 MA09097ชิศาพัชร์ ธาราภิบาลM6X5101VR0011EF480A011EARRINGDISCOUNT 3/3/2%697.63 8,255.770.000.000.000.000.0005/01/2008
83 MA09097ชิศาพัชร์ ธาราภิบาลM6X5101VR0011RE560C40049.00RINGDISCOUNT 3/3/2%850.19 10,061.210.000.000.000.000.0005/01/2008
84 MA09097ชิศาพัชร์ ธาราภิบาลM6X5101VR0011BF520A01306.00BRACELETDISCOUNT 3/3/2%2,172.39 25,708.010.000.000.000.000.0005/01/2008
85 MA08992นภาภรณ มาลสุขุมCCX5101GR0009DC340A025PENDANTDISCOUNT 3%126.34 4,084.860.000.000.000.000.0005/01/2008
86 MA09098ทรงภพ เวชกุลM6X5101VR0010BE370D54006.00BRACELET-0.00 32,712.000.000.000.000.000.0005/01/2008
87 MA09093เจนจิดา บุตรสระน้อมCLX5101GR0007RF420B72049.00RINGDISCOUNT 3%176.75 5,715.050.000.000.000.000.0005/01/2008
88 MA09093เจนจิดา บุตรสระน้อมCLX5101GR0007RG410A68053.00RINGDISCOUNT 3%236.56 7,648.840.000.000.000.000.0005/01/2008
89 MA09095พิชญา มัทนพจนารถM6X5101VR0013RG670A07655.00RINGDISCOUNT 3%597.00 19,303.000.000.000.000.000.0006/01/2008
90 MA09095พิชญา มัทนพจนารถM6X5101VR0013TA410G130TIE TAGDISCOUNT 3%185.30 5,991.300.000.000.000.000.0006/01/2008
91 MA05806สุขะจิตต์ สุขพันธุ์RTX5101GR0004RE880E040-DISCOUNT 5%650.00 12,350.000.000.000.000.000.0006/01/2008
92 MA07806นิติพัฒน์ อภิรักส์M8X5101VR0009RE700E650-DISCOUNT 5%176.75 5,715.050.000.000.000.000.0006/01/2008
93 MA09032ชัยยศ เอกทรัพย์สินCPX5101GR0007DC510A001PENDANTDISCOUNT 3%237.00 7,663.000.000.000.000.000.0006/01/2008
94 MA09032ชัยยศ เอกทรัพย์สินCPX5101GR0007DC500A013PENDANTDISCOUNT 3%237.00 7,663.000.000.000.000.000.0006/01/2008
95 MA08991กฤษสุดา ศรีโรจนภิญโญCCX5101GR0013TA920A300TIE TAGDISCOUNT 4%124.42 4,022.980.000.000.000.000.0006/01/2008
96 MA08991กฤษสุดา ศรีโรจนภิญโญCCX5101GR0013TA910A420TIE TAGDISCOUNT 4%140.44 4,540.960.000.000.000.000.0006/01/2008
97 MA09099พนิดา ปัญญาวัฒนกิจCFX5101GR0004BF540A00406.50BRACELETDISCOUNT 3%409.00 13,221.000.000.000.000.000.0006/01/2008
98 MA09100นิภาพร ศิริมังกรCFX5101GR0005RE700D53053.00RINGDISCOUNT 3%195.98 6,336.620.000.000.000.000.0006/01/2008
99 MA06719อภิรดี ซิ้มสมบูรณ์ผลCNX5101GR0011DC520E150-DISCOUNT 5%395.00 7,505.000.000.000.000.000.0006/01/2008
100 MA06719อภิรดี ซิ้มสมบูรณ์ผลCNX5101GR0011EE570E150-DISCOUNT 5%305.27 5,800.130.000.000.000.000.0006/01/2008
101 MA07029กานต์พิชชา เลิศพิศาลชัยM7X5101VR0004MA100D920-DISCOUNT 5%245.00 4,655.000.000.000.000.000.0006/01/2008
102 MA07029กานต์พิชชา เลิศพิศาลชัยM7X5101VR0004RE730B60059.00-DISCOUNT 5%1,106.27 21,019.130.000.000.000.000.0006/01/2008
103 MA07141อรทัย เสียงใสFIX5101VR0008RE880C97053.00RINGDISCOUNT 5%650.00 12,350.000.000.000.000.000.0007/01/2008
104 MA07141อรทัย เสียงใสFIX5101VR0008RE3970D060RINGDISCOUNT 5%650.00 12,350.000.000.000.000.000.0007/01/2008
105 MA07141อรทัย เสียงใสFIX5101VR0008RG570A58053.00RINGDISCOUNT 5%987.90 18,770.100.000.000.000.000.0007/01/2008
106 MA07141อรทัย เสียงใสFIX5101VR0008I1480D840GOLD IMAGEDISCOUNT 5%495.00 9,405.000.000.000.000.000.0007/01/2008
107 MA08993ปองประสิทธิ์ ทองประจวบM6X5101VR0014RD730C130057.0RING-0.00 17,622.000.000.000.000.000.0007/01/2008
108 MA08132สุภาภรณ์ ทิพย์พญาชัยFIX5101VR0009RG250A21049.00RINGDISCOUNT 10%938.06 8,442.540.000.000.000.000.0007/01/2008
109 MA08132สุภาภรณ์ ทิพย์พญาชัยFIX5101VR0009EF050A320EARRINGDISCOUNT 10%890.00 8,010.000.000.000.000.000.0007/01/2008
110 MA08994ปณิตา ชินวัตรCLX5101GR0008DC360A040PENDANTDISCOUNT 3%139.87 4,522.530.000.000.000.000.0007/01/2008
111 MA08994ปณิตา ชินวัตรCLX5101GR0008DC130A640PENDANTDISCOUNT 3%106.03 3,428.370.000.000.000.000.0007/01/2008
112 MA08997ประทานพร สุภนันตชาติCLX5101GR0010ND710A00715.50NECKLACEDISCOUNT 3%477.71 15,445.890.000.000.000.000.0008/01/2008
113 MA08997ประทานพร สุภนันตชาติCLX5101GR0010DB860D030PENDANTDISCOUNT 3%291.02 9,409.780.000.000.000.000.0008/01/2008
114 MA08996พัชรินทร์ บรรลือทรัพย์M6X5101VR0015RG650A03549.00RING-0.00 15,877.600.000.000.000.000.0008/01/2008
115 MA07107เพ็ญพร ไตรรัตนสุวรรณGP006-10GMS-C00110GOLD MAXIMIZER-0.00 0.000.000.000.000.000.0008/01/2008
116 MA08998อรัญยา แซ่เตียวCFX5101GR0006RG210A55053.00RINGDISCOUNT 10%1,495.20 13,456.800.000.000.000.000.0008/01/2008
117 MA08998อรัญยา แซ่เตียวCFX5101GR0006EE640B270EARRINGDISCOUNT 10%1,630.48 14,674.320.000.000.000.000.0008/01/2008
118 MA08995กัญญชัญญ์ เผ่าจินดาM8X5101VR0011RF400C53048.00RINGDISCOUNT 3%228.02 7,372.580.000.000.000.000.0008/01/2008
119 MA07107เพ็ญพร ไตรรัตนสุวรรณC2X5101GR0009I1480D210-DISCOUNT 3%297.00 9,603.000.000.000.000.000.0008/01/2008
120 MA07962พรทิพย์ สุวรรณรุ่งเรืองM8X5101VR0012DC520A018PENDANTDISCOUNT 3%237.00 7,663.000.000.000.000.000.0009/01/2008
121 MA08958นันทิยา ไชยพัฒนะพฤกษ์CNX5101LC0001DB620C720--0.00 7,469.000.000.000.000.000.0009/01/2008
122 MA09076ทัฬห์ บุญเฉลยCFX5101GR0007RG670A09249.00RINGDISCOUNT 3%597.00 19,303.000.000.000.000.000.0009/01/2008
123 MA09084ศณีนาท พรหมพูลCFX5101GR0008EE430B93000000EARRINGDISCOUNT 10%1,365.26 12,287.340.000.000.000.000.0010/01/2008
124 MA09084ศณีนาท พรหมพูลCFX5101GR0008RG320A19057.00RINGDISCOUNT 10%1,438.24 12,944.160.000.000.000.000.0010/01/2008
125 MA09080พิริยา ศุภนิรัติศัยCPX5101GR0009TA890A760TIE TAGDISCOUNT 3%142.58 4,610.020.000.000.000.000.0010/01/2008
126 MA09081ธนพร ศัตรูลี้CPX5101GR0010DB630B230PENDANTDISCOUNT 3%231.00 7,469.000.000.000.000.000.0010/01/2008
127 MA09078ธันวันตรี แซ่ฟู่MTX5101VR0005EE510A013EARRINGDISCOUNT 3%523.32 16,920.680.000.000.000.000.0010/01/2008
128 MA09079สุกัญญา ลักษณ์การดีC2X5101GR0010RE490F02051.00RING-0.00 16,571.800.000.000.000.000.0010/01/2008
129 MA09086ศิริเพ็ญ มิตระวิจารณ์CLX5101GR0011DB540B910PENDANTDISCOUNT 3%231.00 7,469.000.000.000.000.000.0010/01/2008
130 MA09086ศิริเพ็ญ มิตระวิจารณ์CLX5101GR0012ND330A81016.00-DISCOUNT 3%97.50 3,152.500.000.000.000.000.0010/01/2008
131 MA09075ธัญมาศ จุลเดชะCSC5101GR0003ND510A01415.50NECKLACEDISCOUNT 3%230.68 7,458.520.000.000.000.000.0010/01/2008
132 MA09070อิงอร ถาวรกิจCSC5101GR0004RE700D12053.00RING-202.92 6,561.080.000.000.000.000.0011/01/2008
133 MA09068สุดาพร สินประสงค์MTX5101VR0006TA920A210TIE TAGDISCOUNT 3%128.16 4,143.840.000.000.000.000.0011/01/2008
134 MA09053จิราภรณ์ ทองยืนยงCNX5101GR0013DC300D030-DISCOUNT 3%437.10 14,132.900.000.000.000.000.0011/01/2008
135 MA09056ชรินพร วัชรพงศ์M8X5101VR0013EE430B980EARRINGDISCOUNT 10%1,343.90 12,095.100.000.000.000.000.0011/01/2008
136 MA09067รุ่งรวี สายอรุณCCX5101GR0017RG470A55053.00RINGDISCOUNT 3%564.44 18,250.160.000.000.000.000.0011/01/2008
137 MA09067รุ่งรวี สายอรุณCCX5101GR0017EF190A700EARRINGDISCOUNT 3%562.30 18,181.100.000.000.000.000.0011/01/2008
138 MA06871ศิริภัทชรินทร มหาวีรวัฒน์CFX5101GR0010RF270A05049.00--0.00 12,335.400.000.000.000.000.0011/01/2008
139 MA09058สมชาย สุขสมCFX5101GR0009DB580C180PENDANTDISCOUNT 3%231.00 7,469.000.000.000.000.000.0011/01/2008
140 MA06871ศิริภัทชรินทร มหาวีรวัฒน์PP013-10ANS02GP-BONUS-0.00 0.000.000.000.000.000.0011/01/2008
141 MA03422ประเสริฐ พนัสเจริญRVX5101GR0007RG700A01449.00RINGDISCOUNT 10%1,703.46 15,331.140.000.000.000.000.0011/01/2008
142 MA09069อรอนงค์ สำราญCSC5101GR0005EE710B98000000EARRINGDISCOUNT 3%250.45 8,097.750.000.000.000.000.0011/01/2008
143 MA09052ช่อมาลิน ศิรกะCNX5101GR0015NC950A33024.00NECKLACE-0.00 66,815.200.000.000.000.000.0011/01/2008
144 MA09072รัตนา จิตร์มั่นคงกุลRSX5101GR0002RF020B59049.00RINGDISCOUNT 15%1,388.40 12,495.600.000.000.000.000.0011/01/2008
145 MA09072รัตนา จิตร์มั่นคงกุลRSX5101GR0002BF390A56006.00BRACELETDISCOUNT 15%4,097.46 23,218.940.000.000.000.000.0011/01/2008
146 MA09052ช่อมาลิน ศิรกะCNX5101GR0014EF220B380-DISCOUNT 3%150.05 4,851.750.000.000.000.000.0011/01/2008
147 MA09051สุภาพร กาญธนะบัตรFIX5101VR0010EE890B110EARRINGDISCOUNT 10%989.68 8,907.120.000.000.000.000.0011/01/2008
148 MA09061มานิกา นาคดีCLX5101GR0017NB270G84024.00NECKLACE-0.00 66,288.800.000.000.000.000.0011/01/2008
149 MA08942ชัชฎาวดี ไชยพรCLX5101GR0013RG130C74058.00RING-796.00 18,204.000.000.000.000.000.0011/01/2008
150 MA09064รุ่งอรุณ ตั้งวงษ์ไชยCCX5101GR0019EF200B030EARRINGDISCOUNT 3%360.45 11,654.550.000.000.000.000.0012/01/2008
151 MA09073สายฝน บุญญานุสาสน์SPG5101VR0010BF020D50006.50BRACELETDISCOUNT 3%1,113.34 35,997.860.000.000.000.000.0012/01/2008
152 MA09062อัจฉรา จรรยาวัฒนวงศ์CLX5101GR0019RD220H98049.00RING-0.00 18,067.000.000.000.000.000.0012/01/2008
153 MA09065วรวุธ ปัญจเมธีCCX5101GR0021EF340A0300.000EARRINGDISCOUNT 3%234.96 7,597.040.000.000.000.000.0012/01/2008
154 MA09055พิษณุ สันติกุลCNX5101GR0016CA150A160CUFFLINKDISCOUNT 3%850.13 27,487.470.000.000.000.000.0012/01/2008
155 MA09063ญาดา กิจนิธิธาดาCLX5101GR0018DC510A010PENDANTDISCOUNT 3%237.00 7,663.000.000.000.000.000.0012/01/2008
156 MA09050เอราวดี กัญจนชมาบูรพM6X5101VR0018BC630J34006.50BRACELETDISCOUNT 3%831.90 26,898.100.000.000.000.000.0013/01/2008
157 MA09050เอราวดี กัญจนชมาบูรพM6X5101VR0018RF750C62053.00RINGDISCOUNT 3%251.51 8,132.290.000.000.000.000.0013/01/2008
158 MA09071ณัฐพร ลือพงษ์ศักด์RSX5101GR0004EE550F630EARRINGDISCOUNT 3%198.11 6,405.690.000.000.000.000.0013/01/2008
159 MA09066วารี เรืองเศรษฐกิจCCX5101GR0022BF470A04206.50BRACELETDISCOUNT 3%447.25 14,461.150.000.000.000.000.0013/01/2008
160 MA09060เรืองรายุกต์ ประดิษฐ์ทัศนีย์CLX5101GR0022RG420A02049.00RINGDISCOUNT 3%394.63 12,759.570.000.000.000.000.0013/01/2008
161 MA09096วิไลลักษณ์ ลอยลมCLX5101GR0025BF290A74006.00BRACELETDISCOUNT 3%416.23 13,458.170.000.000.000.000.0013/01/2008
162 MA09060เรืองรายุกต์ ประดิษฐ์ทัศนีย์CLX5101GR0022EF300A780EARRINGDISCOUNT 3%311.32 10,066.080.000.000.000.000.0013/01/2008
163 MA09059วลัยพร สมุลไพรCLX5101GR0024EF270A910EARRING-0.00 14,898.600.000.000.000.000.0013/01/2008
164 MA08131พิชาภพ กำธรกิจตรระกูลCLX5101GR0026MA230B820CHARMDISCOUNT 3%147.00 4,753.000.000.000.000.000.0013/01/2008
165 MA09108กิติยา กรีกุลM8X5101VR0015IA190F100GOLD IMAGEDISCOUNT 3%678.00 21,922.000.000.000.000.000.0014/01/2008
166 MA07155นฤมล เลื่องลือเจริญกิจM8X5101VR0014RE890D84048.00RINGDISCOUNT 5%650.00 12,350.000.000.000.000.000.0014/01/2008
167 MA09109วิภา วรรณรัตน์CCX5101GR0024RG570A57053.00RINGDISCOUNT 3%590.07 19,078.930.000.000.000.000.0014/01/2008
168 MA09106สุภัค อร่ามภัทรกุลC2X5101GR0012RE960B61057.00RINGDISCOUNT 3%390.00 12,610.000.000.000.000.000.0014/01/2008
169 MA09109วิภา วรรณรัตน์CCX5101GR0024EE880B610EARRINGDISCOUNT 3%209.86 6,785.540.000.000.000.000.0014/01/2008
170 MA09079สุกัญญา ลักษณ์การดีC2X5101GR0013RE920E03055.00RINGDISCOUNT 3%390.00 12,610.000.000.000.000.000.0014/01/2008
171 MA09110สุณิสา เสมาเงินFIX5101VR0011RE990F87059.00RINGDISCOUNT 3%390.35 12,621.450.000.000.000.000.0014/01/2008
172 MA09105วราภรณ์ โรจนทรัพย์CSC5101GR0006ND710A01616.00NECKLACE-0.00 16,957.600.000.000.000.000.0014/01/2008
173 MA09105วราภรณ์ โรจนทรัพย์CSC5101GR0006DC160A360PENDANT-0.00 3,534.400.000.000.000.000.0014/01/2008
174 MA09107วราภรณ์ ศรีทองพิมพ์CFX5101GR0012NC810C48015.50NECKLACEDISCOUNT 3%243.00 7,857.000.000.000.000.000.0014/01/2008
175 MA09113ธิดาณี เกียรติสูงชาติCSC5105GR0008RG570A14053.00--0.00 20,559.000.000.000.000.000.0015/01/2008
176 MA09192วลินทรพร หิรัญธัญญรักษ์CPX5101GR0012RE940B13057.00RINGDISCOUNT 3%390.00 12,610.000.000.000.000.000.0015/01/2008
177 MA09192วลินทรพร หิรัญธัญญรักษ์CPX5101GR0011RE950E01062.00RINGDISCOUNT 3%390.00 12,610.000.000.000.000.000.0015/01/2008
178 MA09116วรรณกร เลขนายนต์cfx5101gr0013RF240B05049.00-DISCOUNT 10%888.22 7,993.980.000.000.000.000.0015/01/2008
179 MA09112อรทัย ว่องพิริยพงศ์CSC5101GR0007DC420A002-DISCOUNT 3%157.36 5,087.840.000.000.000.000.0015/01/2008
180 MA12241จารุเกศ ชื่นมีเชาว์CPX5101GR0017EF480A013--0.00 8,953.400.000.000.000.000.0016/01/2008
